돈버는농업 행복한 농촌

수종별현황

  • 트위터
  • 페이스북
  • 구글
  • 현 페이지 엑셀로 다운
  • 현 페이지 워드로 다운
  • 현 페이지 인쇄
수종별현황
수종 수량
(본)
평균규격(cm) 생산지 생산자
(명)
비고
H W R
가시나무 624,614 128 58 3 자은,신의,안좌,지도,장산,압해,암태 88 1,2,3,4,5,6,7,8
가이즈카향 150 200 0 0 임자 1 20
가이즈카향나무 20 4 2 10 압해 1 12
감나무 10,000 0 0 0 팔금 1
감나무(대봉) 300 0 0 0 임자 1 접1
고로쇠나무 50 0 0 0 암태 1 2
구룬비나무 68,016 27 20 1 자은,지도,압해,암태 20 1,2
구름비나무 3,200 0 0 0 압해 1 2
구실잣밤 14,600 0 0 0 장산,압해 2
구실잣밤나무 108,382 113 59 2 자은,신의,지도,장산,압해,암태 35 1,2,3,4,5,6,7
굴거리나무 33,147 79 55 1 자은,신의,지도,압해 12 1,2,3,5,7
금목서나무 1,000 0 0 0 자은 1 1
기타 7,490 0 0 0 지도,압해,임자 5
꽃복숭아나무 250 0 0 0 암태 1 2
꽃사과나무 400 85 76 10 지도 2 2,3
꾸지뽕나무 100 0 0 0 암태 1 2
나한송나무 4,210 40 30 1 압해 1 1,2
낙상홍나무 3,000 0 0 0 압해 1 3
녹나무 33,650 150 63 2 자은,지도,압해 15 1,2,3,5,7
느릅나무 1,0000 70 50 1 비금,도초 6
느티나무 33,405 141 134 3 증도,안좌,지도,팔금,압해,암태 19 2,3,4,8
다정큼나무 29,010 87 37 21 자은,신의,장산,압해 10 1,2,3,5
단풍나무 2,340 0 0 0 안좌,장산 3 6
담팔수나무 32,678 40 30 2 압해 9 1,2,5
대왕참나무 1,000 100 50 1 지도 1 2
돈나무 75,086 36 21 1 자은,증도,지도,장산,압해,임자,암태 21 1,2,4,5,접2
동백(재래종) 900 150 40 0 안좌 1 5
동백나무 137,963 39 24 1 자은,증도,안좌,지도,하의,장산,압해,임자,암태 28 1,13,2,3
동백외10종 2,500 0 0 0 자은 1
마귀쪽나무 2,500 0 0 0 압해 1 2
매실나무 1,700 0 0 0 임자 2 접1
먼나무 481,229 145 98 2 자은,증도,신의,안좌,지도,장산,압해,암태 65 1,2,3,4,5
모과나무 80 0 0 0 장산 1 8
목련나무 3,850 38 2 20 지도,임자,암태 5 2,접2
무궁화나무 9,300 2 1 4 압해,암태 5 2,6
미측백나무 80 20 1 15 지도 1 2
박태기나무 1,000 1 0 0 임자 1 접2
반송 450 0 0 0 무안 현경 1 2
배롱나무 48,523 101 61 2 증도,자은,안좌,지도,하의,장산,팔금,압해,암태 21 1,10,2,3
백일홍 400 0 0 0 암태 1 2
백자단나무 1,000 0 0 0 장산 1
벚나무 4,432 200 100 3 지도,장산 2 2
보리수나무 50 100 2 100 지도 1 2
복자기나무 1,000 0 0 0 장산 1 5
부손나무 2,500 0 0 0 압해 1 1
비파나무 8,950 52 43 1 자은,지도,압해,임자 8 1,2,7,삽1
산딸나무 7,900 17 0 12 지도,압해,임자,암태 4 2,실3
산벚나무 200 180 150 4 지도 1 2
산사나무 2,539 0 0 0 안좌,임자,암태 4 2,실3
산수유나무 1,900 94 100 4 지도,압해 3 2,5
생달나무 2,000 95 30 1 신의,압해 2 1,3
서부해당화나무 120 150 2 50 지도 1 2
석류나무 6,735 1 0 0 지도,압해,임자 4 2,실2
소귀나무 9,586 0 0 0 압해,암태 3 2
소나무 13,970 147 112 6 안좌,지도,팔금,압해 7 2,3,5,6
소나무(금송) 3,560 0 0 0 장산,압해 5 2,3
소나무(반송) 12,725 44 125 10 안좌,지도,팔금,압해,임자,암태 8 1,3,7,접2,접3
소나무(육송) 2,000 100 50 2 지도 1 2
소나무(적송) 5,600 0 0 0 지도,장산,임자 6 2,4
소나무(해송) 1,218 150 120 8 지도,임자 4 4,5,6,접2
소나무(황금반송) 2,350 15 18 8 지도,임자 4 4,접2
소나무(황금송) 2,700 0 0 0 임자 4 접2
소나무류 5,000 0 0 0 자은 1
수국 6,402 0 0 0 임자 1 3
수서해당화나무 85 150 2 50 지도 1 2
수양홍도화나무 20 120 2 50 지도 1 2
숙근작약 600 0 0 0 안좌 1 2
실화백나무 50 170 110 6 지도 1 3
아왜나무 4,700 120 30 2 지도,압해 4 1,2
애기동백나무 44,814 100 54 3 안좌,지도,압해 16 2,3,4,5
야자수나무 5,000 100 100 10 자은 2 3
에머랄드골드나무 250 63 49 3 증도 1
에머랄드그린나무 250 84 45 4 증도 1
오가피나무 1,000 0 0 0 안좌 1
오색동백나무 1,000 0 0 0 자은 1 1
옻나무 28,400 80 60 2 비금,도초,장산 7 8
완도호랑가시나무 25,500 20 10 0 자은 1 1
왕벚나무 1,770 250 150 8 지도,장산 3 5,8
워싱턴야자 5,000 0 0 0 자은 2 3
육송 1,500 0 0 0 무안 현경 1 4
육송(조형중) 1,200 0 0 0 압해 1 5,9
은목서나무 580 75 60 3 지도,압해 2 1,5
은행나무 1,600 0 200 0 안좌,압해 2 8
이팝나무 16,097 46 112 2 안좌,지도,장산,팔금,압해,임자,암태 21 10,13,2,3,5,실3
일월송나무 400 0 0 0 장산 1
자귀나무 1,822 0 0 0 하의,암태 2 2,5
잣나무 7,025 0 0 0 지도 2 2
장미 1,600 0 0 0 임자 1 3
전나무 500 0 0 0 압해 1
접목반송 600 110 110 0 압해 1
조팝나무 2,400 2 0 2 안좌,압해 2
종가시나무 150 0 0 0 압해 1
종려나무 21,120 0 0 0 안좌,임자 3
주목나무 300 0 0 0 암태 1
줄사철나무 1,000 0 0 0 압해 1
직립느티나무 200 250 110 2 지도 1 3
진백나무 2,000 0 0 0 지도 1 2
참식나무 3,500 84 35 2 신의,압해 4 1,3
철쭉 25,000 0 0 0 하의 1 2
철쭉(영산홍) 200 30 0 20 지도 1 2
철쭉나무 34,161 0 0 0 안좌,임자 4 2,5
청단풍나무 30 0 250 0 압해 1 10
청매실나무 700 0 0 0 지도 1
치자나무 1,000 120 20 2 자은 1 3
코니카가문비 160 0 0 0 압해 1 3
팽나무 3,050 0 0 0 지도,장산 2
편백나무 12,800 81 0 0 신의,팔금 5 3,4
향나무 525 0 0 0 지도,장산 2
향나무류외10종 4,500 0 0 0 자은 1
헛개나무 2,010 43 40 1 비금,도초,임자 7 접2
호랑가시나무 16,500 0 0 0 자은 2 2
홍가시나무 3,050 110 48 1 증도,지도,압해 5 1,2
홍굴거리나무 6,214 0 0 0 압해 1 2
홍단풍나무 120 200 120 4 압해 1 3
홍매실나무 900 0 0 0 임자 1 3
홍매화나무 250 1 0 0 임자 2 접2
홍버들나무 10,000 0 0 0 장산 1
홍자단나무 10,000 0 0 0 장산 1
황근편백나무 3,000 0 0 0 안좌 1
황금반송 300 0 0 0 무안 현경 1 2
황금소나무 50 0 0 0 무안 현경 1 4
황칠나무 6,150 100 25 1 안좌,지도,압해 5 1,3
후박나무 107,733 116 47 6 안좌,지도,장산,도초,압해,임자,암태 33 1,2,3,5,7
후피향나무 47,908 28 18 1 자은,신의,장산,압해 15 1,2
QR CODE
  • 왼쪽 QR Code 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.
  • 이 QR Code는 『수종별현황』의 정보를 담고 있습니다.
이 페이지의 QR Code 이미지 https://jares.shinan.go.kr/_wscms30/plugin/qrcode/php/qr_img.php?d=https://jares.shinan.go.kr/q/ezMwNjR8fHx9&e=M&s=3
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

(58824) 전라남도 신안군 압해읍 압해로 1042 TEL 061-240-4113 FAX 061-240-4180
Copyright (c) Shinan-gun. All rights reserved.