3단 접이식 로타베이터
형식(규격) | WJ350F | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 정지작업 | |
적용마력 | 트랙터55~70HP |
3단 접이식 로타베이터
형식(규격) | WJ430F | |
---|---|---|
수량 | 22대 | |
대여료 | 40,000원 | |
작업종류 | 정지작업 | |
적용마력 | 트랙터70~90HP |
감자선별기
형식(규격) | MSS-3300 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 감자선별 | |
적용마력 | 모터식 |
감자수확기
형식(규격) | 175cm | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 28,000원 | |
작업종류 | 감자수확 | |
적용마력 | 85HP |
감자파종기
형식(규격) | KG-PH9000 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 73,000원 | |
작업종류 | 감자파종 | |
적용마력 | 트랙터70~90HP |
경운기로타리
형식(규격) | DT100N | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 정지작업 | |
적용마력 | 10HP |
경운기부착형수확기
형식(규격) | DS-650 | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 고구마,감자 수확 | |
적용마력 | 10HP |
고구마수확기
형식(규격) | MPH-700 | |
---|---|---|
수량 | 13대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 고구마,감자 수확 | |
적용마력 | 42HP |
고속쟁기
형식(규격) | MPH-700 | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 논,밭 쟁기 | |
적용마력 | 100HP |
관리기(소형)
형식(규격) | ASC620 | |
---|---|---|
수량 | 44대 | |
대여료 | 11,000원 | |
작업종류 | 구글작업 | |
적용마력 | 자주형 |
관리기(대형)
형식(규격) | AMS-900SM | |
---|---|---|
수량 | 27대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 구글작업 | |
적용마력 | 자주형 |
관리기(비닐피복기)
형식(규격) | AMS-900SM | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 비닐피복 | |
적용마력 | 자주형 |
논두렁제초기
형식(규격) | SWM626 | |
---|---|---|
수량 | 66대 | |
대여료 | 17,000원 | |
작업종류 | 논두렁제초 | |
적용마력 | 자주형 4.5KW |
논두렁조성기
형식(규격) | SWL450T | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 논두렁조성 | |
적용마력 | 55~65HP |
농업용굴삭기
형식(규격) | U-10-3 | |
---|---|---|
수량 | 22대 | |
대여료 | 94,000원 | |
작업종류 | 굴삭작업 | |
적용마력 | 자주형 |
농업용트랙터
형식(규격) | SWL450T | |
---|---|---|
수량 | 5대 | |
대여료 | 180,000원 | |
작업종류 | 마늘전용트랙터 | |
적용마력 | 59HP |
농업용하우스트랙터(로타베이터)
형식(규격) | DK450HSRZ/HC175OS | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 149,000원 | |
작업종류 | 하우스정지작업 | |
적용마력 | 45HP |
농업용굴삭기
형식(규격) | 트랙터부착형 | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 17,000원 | |
작업종류 | 유기질 살포작업 | |
적용마력 | 60HP |
다목적운반차
형식(규격) | DK-TDL6000 | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 작물운송 | |
적용마력 | 자주형 |
다목적파종기셑
형식(규격) | HG900 | |
---|---|---|
수량 | 25대 | |
대여료 | 32,000원 | |
작업종류 | 대두파종 | |
적용마력 | 트랙터60~65HP | |
작업능률 | 300평 기준 12분소요 (논기준) | |
사양 | 씨앗통용량 9ℓ×9개 |
대파정식기(1조)
형식(규격) | VP-11B | |
---|---|---|
수량 | 18대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 대파정식 | |
적용마력 | 자주형 |
대파정식기(2조)
형식(규격) | VP-11B 2조 | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 136,000원 | |
작업종류 | 대파정식 | |
적용마력 | 자주형 |
대파파종기(220공)
형식(규격) | VP-31 220공 | |
---|---|---|
수량 | 14대 | |
대여료 | 40,000원 | |
작업종류 | 대파씨앗파종 | |
적용마력 | 모터식 |
덩쿨파쇄기
형식(규격) | SHRT661 | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 32,000원 | |
작업종류 | 고구마순치기 | |
적용마력 | 모터식 |
돌 수집기
형식(규격) | SH-1400JS | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 돌수집 | |
적용마력 | 60HP |
돌 수집기
형식(규격) | HD-DSH1400G | |
---|---|---|
수량 | 9대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 돌수집 | |
적용마력 | 60HP |
돌 파쇄기
형식(규격) | JYSC-800 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 158,000원 | |
작업종류 | 돌파쇄작업 | |
적용마력 | 55HP |
동력분무기
형식(규격) | SW1020AV | |
---|---|---|
수량 | 30대 | |
대여료 | 32,000원 | |
작업종류 | 농약살포 | |
적용마력 | 차량답재형 |
동력수확기(세발나물)
형식(규격) | MT200 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 32,000원 | |
작업종류 | 세발나물수확 | |
적용마력 | 모터식 |
동력이식기(대파)
형식(규격) | PF1SS | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 대파정식 | |
적용마력 | 모터식 |
땅속작물수확기
형식(규격) | GWN-1500MS | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 감자고구마수확 | |
적용마력 | 70HP |
랩 피복기
형식(규격) | LW900A | |
---|---|---|
수량 | 8대 | |
대여료 | 73,000원 | |
작업종류 | 비닐래핑 | |
적용마력 | 트랙터 70HP이상 |
마늘수확기
형식(규격) | HD-C1400G | |
---|---|---|
수량 | 6대 | |
대여료 | 17,000원 | |
작업종류 | 마늘수확 | |
적용마력 | 트랙터55이상 |
마늘줄기절단기
형식(규격) | 원형날형 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 마늘줄기절단기 | |
적용마력 | 모터식 |
마늘쪽분리기
형식(규격) | MBR-1500 | |
---|---|---|
수량 | 11대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 마늘쪽분리 | |
적용마력 | AC220V(모터식) |
마늘쪽선별기
형식(규격) | 모터식(600kg) | |
---|---|---|
수량 | 6대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 마늘선별작업 | |
적용마력 | AC220V(모터식) |
마늘파종기
형식(규격) | 트랙터부착형 | |
---|---|---|
수량 | 5대 | |
대여료 | 73,000원 | |
작업종류 | 마늘파종작업 | |
적용마력 | 35HP |
못자리성형기
형식(규격) | BG-1300S | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 못자리두둑형성 | |
적용마력 | 50HP |
반전집초기
형식(규격) | LRT-420 | |
---|---|---|
수량 | 22대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 벼짚모으기 | |
적용마력 | 트랙터45HP이상 |
반전집초기
형식(규격) | WIIKL4303 | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 벼짚모으기 | |
적용마력 | 트랙터80HP이상 |
볍씨발아기
형식(규격) | WK-400 | |
---|---|---|
수량 | 34대 | |
대여료 | 11,000원 | |
작업종류 | 볍씨발아 | |
적용마력 | 220V.5KW/H |
볍씨발아기
형식(규격) | WK-600 | |
---|---|---|
수량 | 18대 | |
대여료 | 11,000원 | |
작업종류 | 볍씨발아 | |
적용마력 | 220V.5KW/H |
볍씨파종기
형식(규격) | JK-3000 | |
---|---|---|
수량 | 13대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 볍씨파종 | |
적용마력 | 모터식 |
비닐피복기셑
형식(규격) | 195cm | |
---|---|---|
수량 | 13대 | |
대여료 | 28,000원 | |
작업종류 | 비닐피복 | |
적용마력 | 트랙터50마력이상 |
비료살포기
형식(규격) | STH1000 | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 비료살포 | |
적용마력 | 유압식 |
비료살포기
형식(규격) | STH500 | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 11,000원 | |
작업종류 | 비료살포 | |
적용마력 | 유압식 |
비료살포기
형식(규격) | 트랙터부착형 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 비료살포 | |
적용마력 | 60HP |
삼채수확기
형식(규격) | MPH-740SC | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 40,000원 | |
작업종류 | 삼채수확 | |
적용마력 | 70HP |
석회살포기
형식(규격) | EC-100A | |
---|---|---|
수량 | 11대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 석회살포 | |
적용마력 | 45HP |
승용관리기
형식(규격) | CFM-120H | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 94,000원 | |
작업종류 | 농약살포 | |
적용마력 | 자주식 |
승용배토기
형식(규격) | KMF-A4 | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 논배수작업 | |
적용마력 | 자주식 |
승용이앙기
형식(규격) | 6조 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 94,000원 | |
작업종류 | 이앙작업 | |
적용마력 | 자주식 |
심토파쇄기
형식(규격) | SWS-3 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 17,000원 | |
작업종류 | 심토파쇄 | |
적용마력 | 트랙터55마력이상 |
양파정식기
형식(규격) | JP/OP-4-KR | |
---|---|---|
수량 | 22대 | |
대여료 | 111,000원 | |
작업종류 | 양파정식 | |
적용마력 | 자주식 |
양파파종기
형식(규격) | OSE-12KR | |
---|---|---|
수량 | 13대 | |
대여료 | 35,000원 | |
작업종류 | 양파씨앗파종 | |
적용마력 | 모터식 |
염전로울러
형식(규격) | 대동10마력 | |
---|---|---|
수량 | 6대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 다짐작업 | |
적용마력 | 10HP |
옥수수파종기
형식(규격) | NC-4F | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 94,000원 | |
작업종류 | 옥수수파종 | |
적용마력 | 80HP |
옥수수파종기
형식(규격) | SP4 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 94,000원 | |
작업종류 | 옥수수파종 | |
적용마력 | 75HP |
옥수수파종기
형식(규격) | NC-4F | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 164,000원 | |
작업종류 | 옥수수파종 | |
적용마력 | 90HP |
원판쟁기(10련)
형식(규격) | W300-DP | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 28,000원 | |
작업종류 | 경운작업 | |
적용마력 | 트랙터70HP이상 |
원판쟁기(6련)
형식(규격) | W62-DP | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 경운작업 | |
적용마력 | 트랙터50마력 |
원판쟁기(8련)
형식(규격) | W82-DP | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 경운작업 | |
적용마력 | 트랙터65HP이상 |
원형결속기
형식(규격) | AMART-111 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 180,000원 | |
작업종류 | 사료작물결속작업 | |
적용마력 | 트랙터85HP이상 |
육묘상자세척기
형식(규격) | KW-008 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 육묘상자세척 | |
적용마력 | 모터형 |
이동식렙핑기
형식(규격) | KW-008 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 40,000원 | |
작업종류 | 육묘상자렙핑 | |
적용마력 | 자주식 |
이동식로타리
형식(규격) | SW175BSC | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 10,000원 | |
작업종류 | 경운작업 | |
적용마력 | 트랙터85HP이상 |
이랑쟁기
형식(규격) | YS-4B | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 밭 경운작업 | |
적용마력 | 65-80HP |
이랑쟁기
형식(규격) | YS-4BL | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 밭 경운작업 | |
적용마력 | 81-110HP |
이랑쟁기
형식(규격) | YSP500 | |
---|---|---|
수량 | 14대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 밭 경운작업 | |
적용마력 | 65-80HP |
이랑쟁기
형식(규격) | YSP724 | |
---|---|---|
수량 | 13대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 밭 경운작업 | |
적용마력 | 81-110HP |
파종기(1조)
형식(규격) | HG10A | |
---|---|---|
수량 | 8대 | |
대여료 | 9,000원 | |
작업종류 | 콩팥녹두파종 | |
적용마력 | 인력식 |
파종기(2조)
형식(규격) | HG20A | |
---|---|---|
수량 | 22대 | |
대여료 | 9,000원 | |
작업종류 | 콩팥녹두파종 | |
적용마력 | 인력식 |
잔가지파쇄기
형식(규격) | DLK50 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 28,000원 | |
작업종류 | 가지파쇄 | |
적용마력 | 50HP |
잔가지파쇄기
형식(규격) | HTI-WC100 | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 40,000원 | |
작업종류 | 가지파쇄 | |
적용마력 | 나무가지절단 |
전엽기
형식(규격) | TC-1100 | |
---|---|---|
수량 | 18대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 대파양파모종잎예취 | |
적용마력 | 인력식 |
동력가지절단기
형식(규격) | F3010 | |
---|---|---|
수량 | 14대 | |
대여료 | 17,000원 | |
작업종류 | 가지전정 | |
적용마력 | DC 모터 충전식 |
종자선별기
형식(규격) | 모터식 | |
---|---|---|
수량 | 14대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 곡물가락제거 | |
적용마력 | DC 모터 400kg |
종자소독기
형식(규격) | KW-1000 | |
---|---|---|
수량 | 14대 | |
대여료 | 무상서비스 | |
작업종류 | 볍씨종자소독 | |
적용마력 | 5kw |
줄기제초기
형식(규격) | MPH-920 | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 줄기제초 | |
적용마력 | 50HP |
지게차(3톤)
형식(규격) | 3톤 | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 111,000원 | |
작업종류 | 지게차 | |
적용마력 | 자주식 |
지게차(3톤)
형식(규격) | 3톤 | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 111,000원 | |
작업종류 | 지게차 | |
적용마력 | 자주식 |
지게차(3톤)
형식(규격) | 3톤 | |
---|---|---|
수량 | 5대 | |
대여료 | 111,000원 | |
작업종류 | 지게차 | |
적용마력 | 자주식 |
진압기
형식(규격) | 2400mm | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 35,000원 | |
작업종류 | 보기,밀,조사료진압 | |
적용마력 | 40HP |
진압기
형식(규격) | 2800mm | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 보기,밀,조사료진압 | |
적용마력 | 50HP |
진압기
형식(규격) | 견인식 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 보기,밀,조사료진압 | |
적용마력 | 70HP |
진압기
형식(규격) | HMCM-1000 | |
---|---|---|
수량 | 14대 | |
대여료 | 40,000원 | |
작업종류 | 퇴비살포 | |
적용마력 | 1톤차량용 |
컨디셔너
형식(규격) | 2100mm | |
---|---|---|
수량 | 9대 | |
대여료 | 73,000원 | |
작업종류 | 조사료수확 | |
적용마력 | 80HP |
컨디셔너
형식(규격) | 3000mm | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 158,000원 | |
작업종류 | 조사료수확 | |
적용마력 | 110HP(전방형) |
콤바인(동양)
형식(규격) | 2m | |
---|---|---|
수량 | 3대 | |
대여료 | 180,000원 | |
작업종류 | 보리수확 | |
적용마력 | 자주식 |
콤바인(얀마)
형식(규격) | GS400 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 210,000원 | |
작업종류 | 보리수확 | |
적용마력 | 자주식 |
콤바인(얀마)
형식(규격) | YH1150 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 210,000원 | |
작업종류 | 보리수확 | |
적용마력 | 자주식 |
콩 정선기
형식(규격) | SB-E78 | |
---|---|---|
수량 | 11대 | |
대여료 | 40kg 1,000원 | |
작업종류 | 콩 선별 | |
적용마력 | 모터식 |
콩 탈곡기(트랙터)
형식(규격) | SWB5005A | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 콩,녹두 탈곡 | |
적용마력 | 40HP |
콩 탈곡기(트랙터)
형식(규격) | SWB5005 | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 11,000원 | |
작업종류 | 콩,녹두 탈곡 | |
적용마력 | 45HP |
콩 탈곡기(트랙터)
형식(규격) | JB-2 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 17,000원 | |
작업종류 | 콩,녹두 탈곡 | |
적용마력 | 45HP |
탈망기
형식(규격) | SW50A | |
---|---|---|
수량 | 27대 | |
대여료 | 9,000원 | |
작업종류 | 곡물가락제거 | |
적용마력 | AC모터 |
퇴비살포기(1.8톤)
형식(규격) | TKTS-180 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 퇴비살포 | |
적용마력 | 40HP |
퇴비살포기(3.5톤)
형식(규격) | TKT-S2350 | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 35,000원 | |
작업종류 | 퇴비살포 | |
적용마력 | 45HP |
퇴비살포기(3.5톤)
형식(규격) | HM-3000 | |
---|---|---|
수량 | 10대 | |
대여료 | 35,000원 | |
작업종류 | 퇴비살포 | |
적용마력 | 45HP |
퇴비살포기(4.2톤)
형식(규격) | AMS4200 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 퇴비살포 | |
적용마력 | 60HP |
퇴비살포기(4.2톤)
형식(규격) | HMH-6000R | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 73,000원 | |
작업종류 | 퇴비살포 | |
적용마력 | 80HP |
퇴비살포기(4.2톤)
형식(규격) | HM-4000 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 퇴비살포 | |
적용마력 | 60HP |
퇴비살포기(4.2톤)
형식(규격) | HMCM-1500R | |
---|---|---|
수량 | 3대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 퇴비살포 | |
적용마력 | 자주식 |
트랙터(로우더)
형식(규격) | PX1000AVC | |
---|---|---|
수량 | 5대 | |
대여료 | 180,000원 | |
작업종류 | 정지작업 | |
적용마력 | 104hp |
트랙터(로우더,로타베이터)
형식(규격) | RX730PSCZ | |
---|---|---|
수량 | 5대 | |
대여료 | 180,000원 | |
작업종류 | 정지작업 | |
적용마력 | 74hp |
트랙터(로타베이터)
형식(규격) | RX730PSCZ | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 180,000원 | |
작업종류 | 정지작업 | |
적용마력 | 74hp |
트랙터(로우더)
형식(규격) | PX900APSC | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 180,000원 | |
작업종류 | 정지작업 | |
적용마력 | 94hp |
트레일러
형식(규격) | SAT-6000 | |
---|---|---|
수량 | 4대 | |
대여료 | 17,000원 | |
작업종류 | 농작업기운반 | |
적용마력 | 트랙터견인 |
파이프밴딩성형기
형식(규격) | BS-15 | |
---|---|---|
수량 | 3대 | |
대여료 | 17,000원 | |
작업종류 | 파이프밴딩및성형 | |
적용마력 | 모터식 |
육묘이앙기
형식(규격) | RX-60 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 180,000원 | |
작업종류 | 포트육묘이앙기 | |
적용마력 | 자주식 |
포트파종기
형식(규격) | LSPE-61 | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 40,000원 | |
작업종류 | 볍씨파종 | |
적용마력 | 모터식 |
풍구(성원)
형식(규격) | SWW-10 | |
---|---|---|
수량 | 20대 | |
대여료 | 9,000원 | |
작업종류 | 곡물류정선 | |
적용마력 | 모터식 |
풍로(발산)
형식(규격) | SB-E7 | |
---|---|---|
수량 | 5대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 곡물류정선 | |
적용마력 | 모터식 |
풍로(발산)
형식(규격) | DCM-800R | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 24,000원 | |
작업종류 | 친환경자재혼합 | |
적용마력 | 엔진식 |
회전쟁기
형식(규격) | YS3DUP | |
---|---|---|
수량 | 2대 | |
대여료 | 28,000원 | |
작업종류 | 경운작업 | |
적용마력 | 85HP |
휴립복토기(1골)
형식(규격) | WJ1-300 | |
---|---|---|
수량 | 26대 | |
대여료 | 13,000원 | |
작업종류 | 보리,시금치 직파 | |
적용마력 | 55HP |
휴립복토기(2골)
형식(규격) | WJ2-300 | |
---|---|---|
수량 | 28대 | |
대여료 | 20,000원 | |
작업종류 | 보리,시금치 직파 | |
적용마력 | 55-120HP |
휴립피복기
형식(규격) | SW140SOG | |
---|---|---|
수량 | 7대 | |
대여료 | 28,000원 | |
작업종류 | 양파기계정식비닐피복 | |
적용마력 | 50HP |
휴립피복기
형식(규격) | BG-1000B | |
---|---|---|
수량 | 6대 | |
대여료 | 28,000원 | |
작업종류 | 양파기계정식비닐피복 | |
적용마력 | 50HP |
휴립피복기
형식(규격) | 2600cm | |
---|---|---|
수량 | 1대 | |
대여료 | 56,000원 | |
작업종류 | 양파기계정식비닐피복 | |
적용마력 | 50HP |